Technické vybavenie
Strojné a technické vybavenie
| Popis (Typ/ výrobca/ model)  | Počet jednotiek | Vek (roky) | Vo vlastníctve (V) alebo prenajaté (P)/ a vlastnícky podiel | Súčasná približná hodnota v EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 A)  | 
 STAVEBNÉ STROJE:  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 1 | MAN Manitou MRT 2260 | 1 | 1 | V/100 % | |
| 2 | Rýpadlo-nakladač CAT 444E | 2 | 3 | V/100 % |   | 
| 3 | Rýpadlo-nakladač CAT 434E | 1 | 2,5 | V/100 % |   | 
| 4 | Rýpadlo-nakladač Volvo BL71 | 1 | 3 | V/100% |   | 
|  5  | 
Kolesové rýpadlo CAT M313C |  1  | 
 2,5  | 
 V/100 %  | 
  | 
|  6  | 
Kolesové rýpadlo CAT M315D |  1  | 
 1,5  | 
 V/100%  | 
  | 
|  7  | 
Kolesové rýpadlo CAT M316C |  1  | 
 4,5  | 
 V/100 %  | 
|
|  8  | 
Pásové rýpadlo CAT 323 DL1 |  1  | 
 3  | 
 V/100 %  | 
|
|  9  | 
Kolesové rýpadlo CAT M316D |  1  | 
 1  | 
 V/100 %  | 
  | 
| 10 | Pásové rýpadlo CAT 309C | 1 | 2 | V/100 % | |
| 11 | Pásové rýpadlo CAT 308C | 2 | 2,5 | V/100 % |   | 
| 12 |  Šmykom riadený nakladač CAT 246C (UNC) | 
 4  | 
 2-6  | 
 V/100 %  | 
  | 
| 13 | Vibračný valec WEBER TRC 86 | 3 | 2,5 | V/100 % |   | 
| 14 | Vibračný valec BMP851 | 2 |  3  | 
V/100 % |   | 
| 15 | Kolesové rýpadlo CAT 313 D | 1 | 3 | V/100 % | |
| 16 | Pásové rýpadlo CAT 315 F | 1 | 4 | V/100 % | |
| 17 | Pásové rýpadlo CAT 320 D | 1 | 3 | V/100 % | |
| 18 | Pásový dozer CAT D6 | 1 | 3 | V/100 % | |
| 19 | Valec CAT CS 64 | 1 | 3 | V/100 % | |
| 20 | Zhutňovací stroj CAT CB 2,5 | 1 | 4 | V/100 % | 
| 
 B)  | 
 VOZIDLÁ, NÁKLADNÉ AUTÁ:  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 1 | MAN TGX ťahač návesu | 1 | 3 | V/100 % |    | 
| 2 | WONDERFUL AYH329 preprava vozidiel a strojov | 1 | 2 | V/100 % |    | 
| 3 | SCHMITZ Cargobull Gotha vyklápač | 1 | 5 | V/100 % |    | 
| 4 | SCANIA R420CB 6X6 HHZ | 2 | 3 | V/100 % |   | 
| 5 | MAN TGS 41.480 8X8 | 2 | 5 | V/75 % |   | 
| 6 | MAN TGS 41.440 8X6 BB | 2 | 2,5 | V/100 % |   | 
| 7 | MAN TGS 41.480 8X6 BB |  1 | 
 8 | 
V/100 % | |
| 8 | MAN TGA 26.413/C 6X6 |  1 | 
 10 | 
V/100 % | |
| 9 | MAN TGA 26.413 8X6 BB |  1 | 
 11 | 
V/100 % | |
| 10 | Citroen Jumper | 5 | 1-11 | V/100 % | |
| 11 | Citroen Berlingo | 6 | 1-8 | V/100 % | |
| 
 C)  | 
 INÉ ZARIADENIA:  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 1 | Zváracia jednotka so skenerom | 2 | 2 | V/100 % |   | 
| 2 | Potrubný laser | 7 | 3 | V/100 % |   | 
| 3 | Generátor | 6 | 3 | V/100 % |   | 
| 4 | Ponorné čerpadlo | 8 | 3 | V/100 % |   | 
| 5 | Pažiace boxy | 24 | 3 | V/100 % |   | 
| 6 | Jadrový vŕtací stroj | 1 | 1 | V/100 % |   | 
| 7 | Vibračná doska | 6 | 3 | V/100 % |   | 
| 8 | Píla na asfalt | 2 | 3 | V/100 % |   | 
| 9 | Tesniace vaky | 12 | 3 | V/100 % |   | 
| 10 | Vŕtna súprava | 1 | 1 | V/100 % |   | 


